ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Publica/DEM_WMS_DEMOGRAFIA)

Densidad de Población Distritos (0)
0,0001148 - 0,0002031 0,0001148 - 0,0002031
0,0002032 - 0,0004421 0,0002032 - 0,0004421
0,0004422 - 0,0006326 0,0004422 - 0,0006326
0,0006327 - 0,0009820 0,0006327 - 0,0009820
0,0009821 - 0,003401 0,0009821 - 0,003401
Densidad de Población Secciones (1)
0,0001333 - 0,01215 0,0001333 - 0,01215
0,01216 - 0,02685 0,01216 - 0,02685
0,02686 - 0,04237 0,02686 - 0,04237
0,04238 - 0,06189 0,04238 - 0,06189
0,06190 - 0,1227 0,06190 - 0,1227
Indice de Dependencia General (2)
32,140000 - 44,280000 32,140000 - 44,280000
44,280001 - 54,480000 44,280001 - 54,480000
54,480001 - 62,890000 54,480001 - 62,890000
62,890001 - 75,850000 62,890001 - 75,850000
75,850001 - 107,980000 75,850001 - 107,980000
Indice de Dependencia Juvenil (3)
8,430000 - 14,180000 8,430000 - 14,180000
14,280000 - 17,390000 14,280000 - 17,390000
17,440000 - 21,320000 17,440000 - 21,320000
21,450000 - 28,770000 21,450000 - 28,770000
29,050000 - 45,000000 29,050000 - 45,000000
Indice de Envejecimiento (4)
7,370000 - 100,400000 7,370000 - 100,400000
102,170000 - 161,060000 102,170000 - 161,060000
163,880000 - 208,650000 163,880000 - 208,650000
209,270000 - 268,810000 209,270000 - 268,810000
272,220000 - 400,000000 272,220000 - 400,000000
Indice de Sobreenvejecimiento (5)
0,000000 - 9,560000 0,000000 - 9,560000
9,660000 - 13,030000 9,660000 - 13,030000
13,090000 - 16,390000 13,090000 - 16,390000
16,400000 - 20,150000 16,400000 - 20,150000
20,180000 - 30,000000 20,180000 - 30,000000
Indice de Recambio Población Activa (6)
41,090000 - 90,470000 41,090000 - 90,470000
92,850000 - 114,700000 92,850000 - 114,700000
115,780000 - 128,570000 115,780000 - 128,570000
129,620000 - 143,470000 129,620000 - 143,470000
144,000000 - 157,140000 144,000000 - 157,140000
157,570000 - 171,150000 157,570000 - 171,150000
171,250000 - 191,890000 171,250000 - 191,890000
192,100000 - 224,320000 192,100000 - 224,320000
226,080000 - 281,810000 226,080000 - 281,810000
290,000000 - 450,000000 290,000000 - 450,000000
Población Extranjera (7)
6,000000 - 33,000000 6,000000 - 33,000000
33,000001 - 56,000000 33,000001 - 56,000000
56,000001 - 83,000000 56,000001 - 83,000000
83,000001 - 116,000000 83,000001 - 116,000000
116,000001 - 204,000000 116,000001 - 204,000000
Población Extracomunitaria (8)
3,000000 - 24,000000 3,000000 - 24,000000
24,000001 - 39,000000 24,000001 - 39,000000
39,000001 - 64,000000 39,000001 - 64,000000
64,000001 - 97,000000 64,000001 - 97,000000
97,000001 - 134,000000 97,000001 - 134,000000
Porcentaje Extracomunitaria / Total (9)
0,249584 - 2,047244 0,249584 - 2,047244
2,047245 - 3,196931 2,047245 - 3,196931
3,196932 - 4,993910 3,196932 - 4,993910
4,993911 - 8,117155 4,993911 - 8,117155
8,117156 - 14,140127 8,117156 - 14,140127
Pirámide Edad (10)